Dog Town Cup
JDDN Series

2004 DSC Disc Dog Game Final '04
気温/26℃〜32℃  
天候/晴れ 若干じめじめした感もあったが恵まれたコンディション  
フィールド/全体に平らで芝生の状態は良かったが、
フィールドの4分の1程度にやわらかい砂状の土が露出していた  
風/時折風が巻いていたがおおむね微風が吹く程度恵まれた状態


DIVISION 1
RANK TEAM 1 R
 Free Style 
2R
 T&F  
1R+2R
Total
   3 R
Free Style
Grand Total
  1  勝目&もえ 54.43 17.50  71.93 54.45 126.38
  2  新江&天馬 49.87 16.50  66.37 52.42 118.79
  3  原&パトラ 51.18 18.50  69.68 48.90 118.58
  4  二見&さすけ 50.70 14.50  65.20 52.84 118.04
  5   阿部&アリア 53.74 13.00  66.74 50.68 117.42
  6  福岡&ジェニー 52.83 11.00  63.83 53.53 117.36
  7  原&オペラ 47.53 15.50  63.03 49.21 112.24
  8  石垣&ピクシー 51.15 8.00  59.15 50.20 109.35
  9  小泉&ヴィッキー 47.22 14.00  61.22 47.28 108.50
 10  広 瀬&ベリー 50.01 8.50  58.51 48.12 106.63
 11  宮代チ織&JJ 48.61 13.00  61.61 44.19 105.80
 12  岡田優佳&ティンク 48.84 9.50  58.34 45.34 103.68
 13  赤木&大吉 48.79 9.50 58.29
 14  金谷&悠太 46.62 11.50 58.12
 15  内田誠&ライザ 48.31 9.50 57.81
 16  真鍋&キョウシロウ 51.04 6.50 57.54
 17  内田&グラス 49.75 7.00 56.75
 18  福岡&ペンペン 53.50 3.00 56.50
 19  勝目&リトル 49.87 6.00 55.87
 20  河合&さくら 43.05 12.50 55.55
 21  宮代佳久&アルフ 45.61 7.50 53.11
 22  砂野&ライカ 44.71 7.50 52.21
 23  片山&フリード 44.04 8.00 52.04
 24  岡田秀樹&ウエンディ 42.91 8.50 51.41
 25  岡田治子&ウエンデイ 43.48 6.00 49.48
 26  及川&蓮 43.75 3.50 47.25
 27  吉岡&リッサ 42.75 4.00 46.75
 28  高見&ケイト 42.70 1.00 43.70
 29  菊井久嗣&ぷるん 36.61 7.00 43.61
 30  金谷&小桃 38.80 4.50 43.30
 31  吉岡&ハヤテ 37.38 5.50 42.88
 32  菊井麻也子&ぷるん 38.68 3.00 41.68
 33  山田&シンディー 40.80 0.00 40.80
 34  根本& ジュン 36.64 4.00 40.64
 35  清武&リッキー 38.55 2.00 40.55
 36  久保田&舞 32.82 2.50 35.32
 37  西野&ビンゴ 27.69 0.00 27.69
 38  中尾&アル 0.00 0.00 0.00



  Copyright(c)Dog Town Cup. All rights reserved.