| 2008 第1回 Japan Open Tournament (JOTT)
 
 DIVISION 1
 
 
| 順位 | Team | 1R | 1Rポイント | 2Rポイント | 3R | 3Rポイント | Total |  
| 1 | Hirai | & | Shack | 37.16 | 55.74 | 22.50 | 37.70 | 56.55 | 134.79 |  
| 2 | Matsuura | & | Pam | 34.82 | 52.23 | 19.50 | 38.45 | 57.67 | 129.40 |  
| 3 | Usami | & | Conis | 35.32 | 52.98 | 16.50 | 36.46 | 54.69 | 124.17 |  
| 4 | Kirisawa | & | Jet | 33.64 | 50.46 | 22.00 | 34.46 | 51.69 | 124.15 |  
| 5 | Wada | & | Ciel | 33.19 | 49.78 | 22.00 | 34.36 | 51.54 | 123.32 |  
| 6 | Miyadai.Y. | & | JJ | 33.64 | 50.46 | 18.00 | 34.30 | 51.45 | 119.91 |  
| 7 | Ogawa | & | J | 34.08 | 51.12 | 15.50 | 34.63 | 51.95 | 118.57 |  
| 8 | Shimizu.Y. | & | Hanzo | 33.55 | 50.33 | 16.50 | 33.46 | 50.18 | 117.01 |  
| 9 | Kurebayashi.I. | & | Ami | 35.06 | 52.59 | 10.50 | 34.73 | 52.10 | 115.19 |  
| 10 | Takehara | & | Acca | 32.64 | 48.96 | 13.00 | 35.07 | 52.60 | 114.56 |  
| 11 | Yoshioka.M. | & | Lissa | 33.75 | 50.63 | 15.00 | 31.49 | 47.24 | 112.86 |  
| 12 | Yoshioka.K. | & | Hayate | 34.05 | 51.08 | 13.00 | 31.93 | 47.90 | 111.98 |  
| 13 | Yaguchi | & | Mau | 36.81 | 55.22 | 2.50 | 34.78 | 52.17 | 109.89 |  
| 14 | Tsuburaya | & | Mono | 33.27 | 49.90 | 8.50 | 33.11 | 49.67 | 108.07 |  
| 15 | Yoshioka.K. | & | Joee | 26.48 | 39.72 | 21.50 | 30.84 | 46.26 | 107.47 |  
| 16 | Miyadai.C. | & | Sophie | 31.97 | 47.95 | 10.50 | 32.63 | 48.94 | 107.39 |  
| 17 | Matsuura | & | Pingoo | 34.09 | 51.13 | 7.00 | 32.83 | 49.25 | 107.38 |  
| 18 | Takehara | & | Turbo | 32.60 | 48.89 | 7.00 | 33.58 | 50.37 | 106.26 |  
| 19 | Harasawa | & | Vicke | 30.90 | 46.34 | 10.00 | 33.15 | 49.73 | 106.07 |  
| 20 | Usami | & | Cocoa | 31.10 | 46.66 | 10.50 | 30.52 | 45.77 | 102.93 |  
| 21 | Abe | & | Atom | 29.23 | 43.85 | 11.50 | 29.25 | 43.87 | 99.22 |  
| 22 | Sakai | & | Adel | 30.46 | 45.69 | 8.50 | 28.84 | 43.25 | 97.45 |  
| 23 | Kurebayashi.I. | & | Eva | 29.54 | 44.32 | 3.00 | 30.91 | 46.37 | 93.68 |  
| 24 | Shimeki | & | Ash | 31.91 | 47.87 | 0.00 | 28.95 | 43.42 | 91.29 |  
| 25 | Makino | & | Bon | 30.88 | 46.32 | 0.00 | 29.76 | 44.65 | 90.97 |  
| 26 | Tsujiyama | & | Non | 26.60 | 39.89 | 7.50 | 27.18 | 40.77 | 88.16 |  
| 27 | Murata | & | Mei | 24.82 | 37.23 | 7.50 | 28.53 | 42.79 | 87.52 |  
| 28 | Kurebayashi.A | & | Pia | 28.48 | 42.71 | 0.00 | 28.28 | 42.43 | 85.14 |  
| 29 | Shimizu.C. | & | Marine | 33.97 | 50.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.95 |  
 Super Pro Toss & 
Fetch
 
 
| 順位 | Team |  |  | 1R | ペナルティ | 2Rポイント | ペナルティ | Total |  
| 1 | Hirai.S. | & | Shack | 24.00 | 0.00 | 24.50 | 0.00 | 48.50 |  
| 2 | Kirisawa | & | Jet | 23.00 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 45.50 |  
| 3 | Matsuura | & | Pam | 22.50 | 0.00 | 21.50 | 0.00 | 44.00 |  
| 4 | Hirai.Y. | & | Bee | 18.00 | 0.00 | 24.50 | 0.00 | 42.50 |  
| 5 | Yaguchi | & | Mau | 18.50 | 0.00 | 18.50 | 0.00 | 37.00 |  
| 6 | Shimizu | & | Hanzo | 20.50 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 36.50 |  
| 7 | Yoshioka.K. | & | Joee | 18.50 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 35.00 |  
| 8 | Takehara | & | Acca | 20.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 27.50 |  
| 9 | Wada | & | Pure | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |  
| 10 | Takehara | & | Turbo | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |  
| 11 | Shimegi | & | Mint | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |  
| 12 | Yoshioka.M. | & | Lissa | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |  
| 13 | Abe | & | Atom | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |  
| 14 | Usami | & | Cocoa | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 |  
| 15 | Murata | & | Mei | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |  
| 16 | Hirai.Y. | & | Cisco | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 |  
| 17 | Usami | & | Conis | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |  
 
 
 
 
 
 
 |