Dog Town Cup
JDDN Series

第1回 Hiro&Yachi Best Of Breed CHAMPIONS

Hiro&Yachi Best Of Breed CHAMPIONS

Sporting Mix
1 平井 寧 フリット 5.5 97.44 102.94

Labrador Retriever
1 清水 慶洋 ハンゾウ 14 103.53 117.53
2 清水 千春 マリン 13 101.79 114.79
3 木村 伸吾 ナツ 15.5 97.23 112.73
4 村田 裕一 メイ 12.5 83 95.5

Airedale Terrir
1 酒井 寛 マトラ 7.5 99.87 107.37
2 酒井 伸子 アデル 4 83.31 87.31

Irish Setter
1 滝沢 憲一 ハル 7.5 81.81 89.31

Doberman Pinscher
1 小菅 紀江 アンディー 6.5 86.31 92.81

Border Collie
1 宇佐見トシ枝 コニス 15.5 101.58 117.08
2 矢口 順子 マウ 10 98.88 108.88
3 平井 俊介 シャック 12.5 96.27 108.77
4 七五三木充智子 アッシュ 6.5 95.7 102.2
5 宇佐見トシ江 ココア 10 91.26 101.26
6 須貝 尚史 リン 13 85.92 98.82
7 阿部 和正 アトム 4 89.04 93.04
8 星野 明 ジャスティー 6 85.11 91.11
9 木村 伸吾 アーチ 0 90.15 90.15

Cooker Spaniel
1 宇佐見トシ江 ノノコ 0 79.68 79.68



Toss & Fetch
順位 Team 1R 決勝R Total
1 須貝 尚史 リン Border Collie 13.5 15 28.5
2 清水 千春 ジップ Labrador Retriever 7 7 14
3 正田 恵子 アーマー Border Collie 6 5.5 11.5
4 矢口 順子 マウ Border Collie 3.5 7 10.5
5 阿部 よしろう ジム Labrador Retriever 3 4.5 7.5
6 二宮 まさよし ハッピー Toy Poodle 1 2.5 3.5
7 矢口 浩之 リッキー Border Collie 0 2.5 2.5
7 小菅 紀江 アンディー Doberman Pinscher 0 2.5 2.5
9 酒井 伸子 ケイト Bearded Collie 0 0 0
9 阿部 かずみ ルーク Toy Poodle 0 0 0









  Copyright(c)Dog Town Cup. All rights reserved.