Dog Town Cup
JDDN Series

2009 Toss & Tetch Festival

Toss & Fetch
順位 Team 1R 決勝R Total
1 木村 伸吾 & ナツ 25 16 41
2 平井 俊介 & シャック 25 13 38
3 阿部 和正 & アトム 15.5 22 37.5
4 二見 貴士 & ルシータ 21 7 28
5 清水 千春 & マリン 19 7 26
6 清水 慶洋 & ハンゾウ 16.5 7.5 24
7 星野 明 & ジャスティー 7.5 16 23.5
8 七五三木充智子 & アッシュ 10.5 12.5 23
9 酒井 寛 & マトラ 9.5 13 22.5
10 平井 寧 & シスコ 10.5 11 21.5
11 須貝 尚史 & リン 8 11 19
12 村田 すみれ & メイチャン 10.5 3.5 14
13 木村 靖子 & プリマ 9.5 3.5 13
14 酒井 伸子 & アデル 7.5 3 10.5


Doubles Toss & Fetch
順位 Team 1R 決勝R Total
1 平井 俊介 & 阿部 まりな & シャック 18.5 22 40.5
2 平井 俊介 & 清水 千春 & シャック 17.5 18 35.5
3 七五三木充智子 & 星野 明 & ジャスティー 10 13 23
4 阿部 和正 & 阿部 まりな & アトム 7 14 21
5 清水 慶洋 & 村田 すみれ & メイチャン 8 12 20
6 平井 寧 & 二見 亜紀子 & シスコ 4 7 11
7 木村 伸吾 & 木村 靖子 & ハク 8.5 2 10.5
8 須貝 尚史 & 木村 靖子 & プリマ 0 5.5 5.5


Retrieve
順位 Team 1R 決勝R Total
1 清水 千春 & ジップ 18 15 33
2 木村 伸吾 & アーチ 15 13 28
3 七五三木充智子 & アッシュ 9 14 23
4 村田 すみれ & ポテト 11 11 22










  Copyright(c)Dog Town Cup. All rights reserved.